Useful Commands/System Status: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="wikitable" ! 情境 || 指令 |- | 觀察 CPU 使用狀態,每個 core 數據分開 || <source lang="bash"> vmstat -P 1 # FreeBSD mpstat -P ALL 1 # Linux </sou...") |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
| 觀察 CPU 使用狀態,每個 core 數據分開 || | | 觀察 CPU 使用狀態,每個 core 數據分開 || | ||
< | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
vmstat -P 1 # FreeBSD | vmstat -P 1 # FreeBSD | ||
mpstat -P ALL 1 # Linux | mpstat -P ALL 1 # Linux | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
|- | |- | ||
| 取得 SNMP v3 資訊<br/>(認證與傳輸都加密) || | | 取得 SNMP v3 資訊<br/>(認證與傳輸都加密) || | ||
< | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
snmpwalk -v 3 -l authPriv -u ${USERNAME} \ | snmpwalk -v 3 -l authPriv -u ${USERNAME} \ | ||
-a SHA -A ${PASSWORD} \ # 密碼加密方式與密碼 (摘要演算法) | -a SHA -A ${PASSWORD} \ # 密碼加密方式與密碼 (摘要演算法) | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
${HOST} \ | ${HOST} \ | ||
${OID} | ${OID} | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
[http://www.alvestrand.no/objectid/top.html OID 查詢系統] | [http://www.alvestrand.no/objectid/top.html OID 查詢系統] | ||
|- | |- | ||
| 取得 SNMP v2 資訊 || | | 取得 SNMP v2 資訊 || | ||
< | <syntaxhighlight lang="bash"> | ||
snmpwalk -v2c -cpublic 192.168.93.172 system | snmpwalk -v2c -cpublic 192.168.93.172 system | ||
</ | </syntaxhighlight> | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 20:23, 3 April 2025
| 情境 | 指令 |
|---|---|
| 觀察 CPU 使用狀態,每個 core 數據分開 |
vmstat -P 1 # FreeBSD
mpstat -P ALL 1 # Linux
|
| 取得 SNMP v3 資訊 (認證與傳輸都加密) |
snmpwalk -v 3 -l authPriv -u ${USERNAME} \
-a SHA -A ${PASSWORD} \ # 密碼加密方式與密碼 (摘要演算法)
-x AES -X random123 \ # 傳輸加密方式與密鑰 (對稱加密演算法)
${HOST} \
${OID}
|
| 取得 SNMP v2 資訊 |
snmpwalk -v2c -cpublic 192.168.93.172 system
|