Test QuickGV: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→AG) |
(→AG) |
||
| Line 349: | Line 349: | ||
E1 [label="Frank"]; | E1 [label="Frank"]; | ||
E2 [label="Joseph Yin"]; | E2 [label="Joseph Yin"]; | ||
E3 [label="TBH"]; | E3 [label="TBH\n儲備值班人員\n上線前招募"]; | ||
E4 [label="TBH\n儲備值班人員\n上線後招募"]; | |||
} | } | ||
| Line 355: | Line 356: | ||
label="佈署監控組"; | label="佈署監控組"; | ||
A3 [label="Tony"]; | A3 [label="Tony"]; | ||
B4 [label="TBH | B4 [label="TBH"]; | ||
} | } | ||
Revision as of 15:04, 11 September 2023
See: https://graphviz.gitlab.io/_pages/pdf/dotguide.pdf
ClinicWiz
WebSocket Service
建議線路 gen1
建議線路 gen2
A
testflow
test