Achsah/數學刷題流程: Difference between revisions
< Achsah
| Line 3: | Line 3: | ||
解題順序 | 解題順序 | ||
<quickmmd name=" | <quickmmd name="flow1"> | ||
flowchart TD | flowchart TD | ||
A(素養) | A(素養) | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
素養 | 素養 | ||
<quickmmd name=" | <quickmmd name="flow2"> | ||
flowchart TD | flowchart TD | ||
A --> B | A --> B | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
計算 | 計算 | ||
<quickmmd name=" | <quickmmd name="flow3"> | ||
flowchart TD | flowchart TD | ||
A --> B | A --> B | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
填充 | 填充 | ||
<quickmmd name=" | <quickmmd name="flow4"> | ||
flowchart TD | flowchart TD | ||
A --> B | A --> B | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
選擇 | 選擇 | ||
<quickmmd name=" | <quickmmd name="flow5"> | ||
flowchart TD | flowchart TD | ||
A --> B | A --> B | ||
Revision as of 18:39, 8 October 2026
小考
解題順序
素養
計算
填充
選擇
大考
選擇
填充
計算
素養