Test QuickGV: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→AG) |
(→AG) |
||
| Line 322: | Line 322: | ||
ROOT [label="Daniel"]; | ROOT [label="Daniel"]; | ||
A1 [label="Mike"]; | subgraph cluster_HMX { | ||
B1 [label="Jason"]; | label="跨院系統組"; | ||
C1 [label="Darren"]; | A1 [label="Mike"]; | ||
C2 [label="Candy"]; | B1 [label="Jason"]; | ||
C3 [label="Melody"]; | C1 [label="Darren"]; | ||
C4 [label="TBH"]; | C2 [label="Candy"]; | ||
C3 [label="Melody"]; | |||
C4 [label="TBH"]; | |||
} | |||
A2 [label="Raymond"]; | subgraph cluster_HIX { | ||
B2 [label="YuChu"]; | label="院內系統組"; | ||
D1 [label="Tinky"]; | A2 [label="Raymond"]; | ||
D2 [label="Egg"]; | B2 [label="YuChu"]; | ||
D3 [label="WanYu"]; | D1 [label="Tinky"]; | ||
D4 [label="Nina"]; | D2 [label="Egg"]; | ||
D3 [label="WanYu"]; | |||
D4 [label="ChungYi"]; | |||
D5 [label="Nina"]; | |||
}; | |||
B3 [label="Joseph Chiang"]; | B3 [label="Joseph Chiang"]; | ||
| Line 346: | Line 353: | ||
ROOT -> {A1 A2 A3}; | ROOT -> {A1 A2 A3}; | ||
A1 -> B1 -> {C1 C2 C3 C4}; | A1 -> B1 -> {C1 C2 C3 C4}; | ||
A2 -> B2 -> {D1 D2 D3 D4}; | A2 -> B2 -> {D1 D2 D3 D4 D5}; | ||
A2 -> B3 -> {E1 E2 E3}; | A2 -> B3 -> {E1 E2 E3}; | ||
A3 -> B4; | A3 -> B4; | ||
</quickgv> | </quickgv> | ||
Revision as of 14:38, 11 September 2023
See: https://graphviz.gitlab.io/_pages/pdf/dotguide.pdf
ClinicWiz
WebSocket Service
建議線路 gen1
建議線路 gen2
A
testflow
test