Test QuickGV: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 3: | Line 3: | ||
= 建議線路 gen1 = | = 建議線路 gen1 = | ||
<quickgv name="topology" theme="warm"> | <quickgv name="topology" theme="warm"> | ||
subgraph cluster_clinic { | subgraph cluster_clinic { | ||
label="診間網路"; | label="診間網路"; | ||
his[label="HIS Server"]; | his[label="HIS Server"]; | ||
nas[label="NAS"]; | nas[label="NAS"]; | ||
opd1[label="診間1"]; | opd1[label="診間1"]; | ||
opd2[label="診間2"]; | opd2[label="診間2"]; | ||
pt1[label="復健1"]; | pt1[label="復健1"]; | ||
pt2[label="復健2"]; | pt2[label="復健2"]; | ||
reg1[label="掛號1"]; | reg1[label="掛號1"]; | ||
reg2[label="掛號2"]; | reg2[label="掛號2"]; | ||
tv1[label="衛教"]; | tv1[label="衛教"]; | ||
prn[label="印表機"]; | prn[label="印表機"]; | ||
sw[label="辦公室交換器"]; | sw[label="辦公室交換器"]; | ||
fw[label="防火牆"]; | fw[label="防火牆"]; | ||
wan1[label="光世代固定IP線路"]; | wan1[label="光世代固定IP線路"]; | ||
wan2[label="健保局 VPN"]; | wan2[label="健保局 VPN"]; | ||
cross[label="跨院病歷"]; | cross[label="跨院病歷"]; | ||
{opd1 opd2 pt1 pt2 reg1 reg2 tv1 his nas prn} -> sw; | {opd1 opd2 pt1 pt2 reg1 reg2 tv1 his nas prn} -> sw; | ||
sw -> fw; | sw -> fw; | ||
fw -> {wan1 wan2}; | fw -> {wan1 wan2}; | ||
wan1 -> cross [dir="back", color="#ff0000"]; | wan1 -> cross [dir="back", color="#ff0000"]; | ||
} | } | ||
// 開放網路 | // 開放網路 | ||
subgraph cluster_open { | subgraph cluster_open { | ||
label="開放網路"; | label="開放網路"; | ||
gu[label="新光保全"]; | gu[label="新光保全"]; | ||
mo[label="監視系統"]; | mo[label="監視系統"]; | ||
pc1[label="外網專用PC"]; | pc1[label="外網專用PC"]; | ||
rt[label="IP分享器"]; | rt[label="IP分享器"]; | ||
wan3[label="光世代浮動IP線路"]; | wan3[label="光世代浮動IP線路"]; | ||
mobile[label="監視系統 App"]; | mobile[label="監視系統 App"]; | ||
{pc1 gu mo} -> rt -> wan3; | {pc1 gu mo} -> rt -> wan3; | ||
wan3 -> mobile [label="tcp:3880", dir="back", color="#ff0000"]; | wan3 -> mobile [label="tcp:3880", dir="back", color="#ff0000"]; | ||
} | } | ||
</quickgv> | </quickgv> | ||
Revision as of 07:07, 24 February 2021
See: https://graphviz.gitlab.io/_pages/pdf/dotguide.pdf
建議線路 gen1
建議線路 gen2
A
testflow
test