Test QuickGV: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→FW 2) |
(→FW 2) |
||
| Line 41: | Line 41: | ||
{opd1 opd2 pt1 pt2 reg1 reg2 tv1 his nas} -> sw; | {opd1 opd2 pt1 pt2 reg1 reg2 tv1 his nas} -> sw; | ||
sw -> fw; | sw -> fw; | ||
fw -> {wan1 wan2}; | |||
{gu mo} -> rt -> wan3; | |||
</quickgv> | |||
<quickgv name="topology-gen2" theme="warm"> | |||
// rankdir=TB; | |||
fw[label="防火牆"]; | |||
sw1[label="辦公室虛擬內網\nVLAN1"]; | |||
sw2[label="敏感區虛擬內網\nVLAN2"]; | |||
rt[label="IP分享器"]; | |||
opd1[label="診間1"]; | |||
opd2[label="診間2"]; | |||
pt1[label="復健1"]; | |||
pt2[label="復健2"]; | |||
reg1[label="掛號1"]; | |||
reg2[label="掛號2"]; | |||
tv1[label="衛教"]; | |||
his[label="HIS Server"]; | |||
nas[label="NAS"]; | |||
gu[label="新光保全"]; | |||
mo[label="監視系統"]; | |||
wan1[label="光世代固定IP線路"]; | |||
wan2[label="健保局 VPN"]; | |||
wan3[label="光世代浮動IP線路"]; | |||
{opd1 opd2 pt1 pt2 reg1 reg2 tv1 his nas} -> sw1; | |||
{his nas} -> sw2; | |||
{sw1 sw2} -> fw; | |||
fw -> {wan1 wan2}; | fw -> {wan1 wan2}; | ||
{gu mo} -> rt -> wan3; | {gu mo} -> rt -> wan3; | ||
Revision as of 06:12, 24 February 2021
See: https://graphviz.gitlab.io/_pages/pdf/dotguide.pdf
FW 1
FW 2
Attribute name="topology-gen2" needs word characters or underscore.
A
testflow
test